|
|
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nongstiker เมื่อ 11-11-2014 19:21
ข้อมูลนี่อ้างอิงมาจาก Infestation ของสตีมที่ผมได้สัมผัสมา
เป็นข้อมูลของอาวุธตี ( Melee Weapon )
Weapon Melee : Flashlight

| ชื่อของอาวุธ: | Flashlight หรือที่เรียกกันว่า ไฟฉาย | | ความหายาก: | หาง่าย | | ความแรงโดยประมาณ: | 15 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 7 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 6+ ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ปานกลาง |
Weapon Melee : Fire Axe

| ชื่อของอาวุธ: | Fire Axe หรือที่เรียกกันว่า ขวานยาว | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 40 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ช้ามาก | Weapon Melee : Flying Pan
| ชื่อของอาวุธ: | Frying Pan | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 35 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 7 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 4 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ช้ามาก | Weapon Melee : Hatchet

| ชื่อของอาวุธ: | Hatchet | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 50 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 2 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ปานกลาง | Weapon Melee : Garden Shears

| ชื่อของอาวุธ: | Garden Shears | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 40 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ช้ามาก | Weapon Melee : Jokota Katana

| ชื่อของอาวุธ: | Jokoto Katana | | ความหายาก: | หายากมากๆ | | ความแรงโดยประมาณ: | 50 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 2 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | เร็วปานกลาง | Weapon Melee : Wakisashi

| ชื่อของอาวุธ: | Wakisashi | | ความหายาก: | หายากมากๆ | | ความแรงโดยประมาณ: | 40 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | เร็วปานกลาง | Weapon Melee : Katana

| ชื่อของอาวุธ: | Katana | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 50 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 2 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | เร็วปานกลาง | Weapon Melee : Machete
| ชื่อของอาวุธ: | Machete | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 50 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 2 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | เร็วปานกลาง | Weapon Melee : Metal Bat

| ชื่อของอาวุธ: | Machete | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 50 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 2 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | เร็วปานกลาง |
Weapon Melee : Pickaxe

| ชื่อของอาวุธ: | Pickaxe | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 40 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ปานกลาง | Weapon Melee : Pitch Fork

| ชื่อของอาวุธ: | Pitchfork | | ความหายาก: | - | | ความแรงโดยประมาณ: | 40 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ปานกลาง | Weapon Melee : Police Button

| ชื่อของอาวุธ: | Police Baton | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 40 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ปานกลาง | Weapon Melee : Shovel

| ชื่อของอาวุธ: | Shovel | | ความหายาก: | หาง่ายพอสมควร | | ความแรงโดยประมาณ: | 30 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 7 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 4 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ช้ามาก | Weapon Melee : Spiked Ball

| ชื่อของอาวุธ: | Spiked Bat | | ความหายาก: | หาง่ายพอสมควร | | ความแรงโดยประมาณ: | 45 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ช้ามาก | Weapon Melee : Tactical Knife

| ชื่อของอาวุธ | Tactical Knife | | ความหายาก: | หาง่าย | | ความแรงโดยประมาณ: | 40 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | เร็วปานกลาง | Weapon Melee : Wrench

| ชื่อของอาวุธ: | Wrench | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 40 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ปานกลาง |
Weapon Melee : Golf Club

| ชื่อของอาวุธ: | Golf Club | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 40 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 10+ ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 4 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ปานกลาง | Weapon Melee : Crowbar

| ชื่อของอาวุธ: | Crowbar | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 40 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | ปานกลาง |
Weapon Melee : Butterfly Knife

| ชื่อของอาวุธ: | Butterfly Knife หรือที่เรียกกันว่ามีดพับ | | ความหายาก: | หายาก | | ความแรงโดยประมาณ: | 40 | | ตีที่ตัวประมาณ: | 5 ทีตาย | | ตีที่หัวประมาณ: | 3 ทีตาย | | ความเร็วอาวุธ: | เร็วปานกลาง |
บางชิ้นผมไม่ได้เอาลงเพราะพื้นที่ในกระทู้เต็ม
ขาด สนับมือ, BrotherHood , Shank , Powerdrill
เหลืออัพรูปครับ
ปล.ฝากกดให้คะแนน // สนับสนุนกระทู้หรือบอร์ดด้วยนะคร้าบบบ
|
-
203517j75n6zjl3ujpu623.png
(32.61 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 163)
-
225931f8yl4tlnz0o91zoz.png
(11 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 164)
-
163123wcvz47pd5h45c6vn.png
(38.77 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 172)
-
171208airz8or71rl9rln8.png
(23.19 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 171)
-
172825mfjfkspvkqssq2po.png
(13.03 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 159)
-
173142pwimn0iis88ow1vn.png
(19.13 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 173)
-
185103s5jw7syuxirtsz57.png
(18.56 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 172)
-
193326ee8ue8o87wee7wmi.png
(15.47 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 176)
-
193739lma9ty9zmeqayn6z.png
(13.01 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 147)
-
194214jcvv44glkoczh84o.png
(12.2 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 165)
-
194531u0pempdrdmrlmgl0.png
(27.31 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 168)
-
195147lpwi9o9pkd39dofx.png
(23.77 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 172)
-
202901g7civgvtiv636duu.png
(22.12 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 172)
-
203207n5jvtajxjaeurez8.png
(24.42 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 163)
-
175604dzfqrmxrm7mei7ep.png
(47.9 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 171)
-
173759h77tftmvx5z5s8qf.png
(24.32 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 167)
-
183159dwuwsv0hdzhu0d8d.png
(15.12 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 173)
-
175821z3qrfm4map60rz43.png
(15.56 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 176)
-
180010ciu6e6ks3kcwpeak.png
(12.96 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 167)
-
181620qi554442okilsjvq.png
(37.85 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 168)
-
181958x0kn1jkoo5716kn7.png
(9.88 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 176)
-
182430incwfjwwyy3wyk9z.png
(9.24 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 167)
คะแนน
-
ดูบันทึกคะแนน
|